Uvod
Proizvodimo rol kontejnere i da bude veoma izdržljiv i jači kada se koristi za transport robe. Čelični materijali obrađeni cinkom ili pocinčani ili prahom. Zidovi se mogu prilagoditi ili po izboru naših kupaca 2,3 i 4,4-stranim Supermarket Roll Container je vrlo popularan proizvod u supermarketima i radi vrlo dobar posao u rasutom stanju.
Specifikacija
Ugradne dimenzije (mm) | Ležaj | Volume | Broj slojeva | Razmak između mreže (mm) | Prečnik žice (mm) | Neto težina (kg) |
(KG) | (CBM) | |||||
800*600*640 | 800 | 0.22 | 4 | 50*50 | 5.8 | 26.5 |
800*600*640 | 500 | 0.22 | 4 | 50*50 | 5.6 | 24.5 |
800*600*640 | 500 | 0.22 | 4 | 50*50 | 4.8 | 19.5 |
800*600*640 | 400 | 0.22 | 4 | 50*100 | 4.8 | 18.5 |
1000*800*840 | 1200 | 0.52 | 4 | 50*50 | 5.8 | 41.5 |
1000*800*840 | 1000 | 0.52 | 4 | 50*50 | 5.6 | 39 |
1000*800*840 | 800 | 0.52 | 4 | 50*50 | 4.8 | 30.5 |
1000*800*840 | 800 | 0.52 | 4 | 50*100 | 5.8 | 37.5 |
1000*800*840 | 700 | 0.52 | 4 | 50*100 | 5.6 | 35 |
1000*800*840 | 600 | 0.52 | 4 | 50*100 | 4.8 | 29 |
1200*1000*890 | 1200 | 0.84 | 4 | 50*50 | 5.8 | 58 |
1200*1000*890 | 1000 | 0.84 | 4 | 50*50 | 5.6 | 53.5 |
1200*1000*890 | 800 | 0.84 | 4 | 50*50 | 4.8 | 43.5 |
1200*1000*890 | 600 | 0.84 | 4 | 50*100 | 5.6 | 46.5 |
1200*1000*890 | 700 | 0.84 | 4 | 50*100 | 5.8 | 51 |
1200*1000*890 | 600 | 0.84 | 4 | 50*100 | 4.8 | 38.5 |
1200*1000*890 | 700 | 0.84 | 4 | 100*100 | 5.8 | 42 |
1200*1000*890 | 600 | 0.84 | 4 | 100*100 | 5.6 | 40 |
1200*1000*890 | 500 | 0.84 | 4 | 100*100 | 4.8 | 34 |
800*500*890 | 500 | 0.15 | 4 | 25*50 | 4.8 | 21 |
Feature
1 | Ovaj rol kontejner je vrlo siguran pri transportu rasutih materijala i teških kartona |
2 | Naš proizvod se vrlo lako pakuje prilikom slanja |
3 | Ovaj proizvod se može široko koristiti u logistici skladišta |
4 | Proizvod ima jednostavno pakovanje i sigurnost |
Detalji
FAQ
Q1 | Je li vaše vrijeme isporuke brzo ili ne? |
A1 | 2-3 sedmice je normalno vrijeme, možete nam reći ako vam je proizvod hitno potreban |
Q2 | Kakvu garanciju mogu dobiti od vas? |
A2 | 3~10 godina garancije u slučaju da |
Q3 | Šta da radim ako nemam crtež ili sliku za prilagođene proizvode? |
A3 | Imamo dizajnerski tim koji će vam pomoći oko odgovarajućeg dizajna. |
Q4 | Možete li završiti površinu proizvoda cinkom? |
A4 | Površina se može finiširati cinkom/vrućim cinkom/praškom. |
Q5 | Može li polica biti u sredini? |
A5 | Polica se može ukloniti i za proizvod su dostupne 2 ili 3 ili više polica. |
Q6 | Koja je veličina kotača? Kočnice? |
A6 | Veličina je oko 125 mm DIA i 1 set kotača uključuje 2 fiksna, 2 okretna. 2 okretna točka su sa kočnicama i sigurnija. |
Popularni tagovi: 4-strani kontejner za supermarkete, Kina, dobavljači, proizvođači, fabrika, veleprodaja, cijena